(Reserva para personas con discapacidad y acceso a subgrupo de mismo nivel o superior)
Cuerpo de Maestros
ESPECIALIDAD | ACCESO LIBRE | RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | TOTAL |
Educación infantil | 379 | 29 | 408 |
Primaria | 422 | 32 | 454 |
Inglés | 265 | 20 | 285 |
Francés | 1 | 1 | |
Alemán | 1 | 1 | |
Educación Física | 158 | 12 | 170 |
Música | 75 | 6 | 81 |
Pedagogía Terapéutica | 369 | 28 | 397 |
Audición y Lenguaje | 185 | 14 | 199 |
TOTAL | 1855 | 141 | 1996 |
Profesores de Secundaria
ESPECIALIDAD | INGRESO LIBRE | RESERVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ACCESOA A SUBGRUPO SUPERIOR | ACCESO DEL MISMO SUBGRUPO Y NCD | TOTAL |
Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Instalaciones electrotécnicas | 21 | 3 | 2 | 2 | 28 |
Laboratorio | 5 | 5 | |||
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 27 | 27 | |||
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 40 | 3 | 3 | 46 | |
Procesos comerciales | 39 | 3 | 3 | 45 | |
Procesos de gestión administrativa | 55 | 7 | 3 | 3 | 68 |
Servicios a la comunidad | 72 | 10 | 4 | 3 | 89 |
Sistemas y aplicaciones informáticas | 79 | 10 | 4 | 3 | 96 |
Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 20 | 20 | |||
Equipos electrónicos | 35 | 3 | 3 | 3 | 44 |
TOTAL | 478 |
Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional
ESPECIALIDAD | INGRESO LIBRE | RESERVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ACCESOA A SUBGRUPO SUPERIOR | ACCESO DEL MISMO SUBGRUPO Y NCD | TOTAL |
Cocina y Pastelería | 5 | 5 | |||
Estética | 7 | 7 | |||
Mantenimiento de vehículos | 50 | 6 | 6 | 62 | |
Patronaje y Confección | 6 | 6 | |||
Peluquería | 7 | 7 | |||
TOTAL | 87 |
Inspección
A las 10 plazas ya convocadas se convocarán 17 más para un total de 27 plazas.
ANPE-Madrid sindicato independiente de la enseñanza pública.
Madrid, 18 de junio de 2024