En la reunión de la Mesa Técnica de hoy la Administración ha propuesto la siguiente distribución de las plazas de la Oferta de Empleo Público de 2024, condicionada a su publicación en el BOCM.
Dichas plazas se añadirán a las ya convocadas.
Cuerpo de Maestros
| ESPECIALIDAD | YA CONVOCADAS | OEP 2024 | TOTAL PREVISTAS |
| Educación infantil | 156 | 252 | 408 |
| Primaria | 174 | 280 | 454 |
| Inglés | 109 | 176 | 285 |
| Francés | 1 | 1 | |
| Alemán | 1 | 1 | |
| Educación Física | 65 | 105 | 170 |
| Música | 31 | 50 | 81 |
| Pedagogía Terapéutica | 152 | 245 | 397 |
| Audición y Lenguaje | 76 | 123 | 199 |
Profesores de Secundaria
| ESPECIALIDAD | YA CONVOCADAS | OEP 2024 | TOTAL PREVISTAS |
| Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos | 6 | 4 | 10 |
| Instalaciones electrotécnicas | 7 | 21 | 28 |
| Laboratorio | 2 | 3 | 5 |
| Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 4 | 23 | 27 |
| Procedimientos sanitarios y asistenciales | 6 | 40 | 46 |
| Procesos comerciales | 5 | 40 | 45 |
| Procesos de gestión administrativa | 16 | 52 | 68 |
| Servicios a la comunidad | 22 | 67 | 89 |
| Sistemas y aplicaciones informáticas | 29 | 67 | 96 |
| Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 2 | 18 | 20 |
| Equipos electrónicos | 11 | 33 | 44 |
Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional
| ESPECIALIDAD | YA CONVOCADAS | OEP 2024 | TOTAL PREVISTAS |
| Cocina y Pastelería | 3 | 2 | 5 |
| Estética | 3 | 4 | 7 |
| Mantenimiento de vehículos | 12 | 50 | 62 |
| Patronaje y Confección | 2 | 4 | 6 |
| Peluquería | 3 | 4 | 44 |
Inspección
A las 10 plazas ya convocadas se convocarán 17 más para un total de 27 plazas.
ANPE-Madrid sindicato independiente de la enseñanza pública
Madrid, 10 de junio de 2024